
| Introduction | ||||
| PM 1 | PM 6 | PM 11 | PM 16 | PM 30 |
| PM 2 | PM 7 | PM 12 | PM 17 | PM 31 |
| PM 4 | PM 8 | PM 13 | PM 25-27 | PM 32-35 |
| PM B4 | PM 9 | PM 14 | PM 28 | PM 33 |
| PM 5 | PM 10 | PM 15 | PM 29 | PM Other |
Description - PM type 16 (JC) PM type 21 (RF) urban Bombay duplex consisting on right side 4 concentric ellipses with figure 1 within (sometimes missing or faded). Opposite is Letter D or OTTW or DN, with date but no year